Information見学会・イベント情報・お知らせ
令和8年1月 信州健康ゼロエネ住宅助成金 見学会対象住宅一覧
※注意事項
- 見学会実施日は予定日を掲載しており、変更になることがあります。
- 見学会の日程、場所、見学手順などは、「見学会担当者連絡先」に直接ご確認ください。
| 建築場所 | 見学会実施予定日 | 見学会担当者連絡先 | 延べ面積 (平方メートル) |
階数 | 省エネ性能 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造(中間) | 完成 | 所属 | 担当者名 | 電話番号 | ||||
| 飯島町 | 令和8年1月10日 | 株式会社フォレストコーポレーション | 岡田 | 0265‐72‐2088 | 136 | 2 | 最低基準 | |
| 長野市 | 令和8年1月11日 | 田中建築株式会社 | 中山 聖子 | 026‐253‐8770 | 122 | 2 | 推奨基準 | |
| 飯田市 | 令和8年1月15日 | 株式会社OTEC | 竹内 沙織 | 0265‐38‐9970 | 101 | 1 | 推奨基準 | |
| 飯田市 | 令和8年1月16日 | 株式会社OTEC | 内山 智子 | 2065‐38‐9970 | 106 | 1 | 推奨基準 | |
| 安曇野市 | 令和8年1月17日,18日 | 株式会社フォレストコーポレーション | 西川 恵理也 | 0263‐40‐5002 | 127 | 2 | 最低基準 | |
| 中野市 | 令和8年1月17日 | 冨岡建設株式会社 | 冨岡 健孝 | 026‐247‐3705 | 75 | 1 | 推奨基準 | |
| 中野市 | 令和8年1月18日 | 株式会社土屋建設 | 池田 周平 | 0269‐22‐4844 | 99 | 1 | 推奨基準 | |
| 長野市 | 令和8年1月21日 | 中沢勝一建築株式会社 | 宮沢 哲也 | 026‐278‐3763 | 149 | 2 | 推奨基準 | |
| 軽井沢町 | 令和8年1月24日 | 美し信州建設株式会社 | 青栁 健一 | 0268‐27‐6667 | 104 | 2 | 推奨基準 | |
| 松本市 | 令和8年1月24日 | 株式会社中野セメント工業 | 三村 卓也 | 0263‐35‐8062 | 101 | 2 | 推奨基準 | |
| 安曇野市 | 令和8年1月24日,25日 | ココチエ建築設計株式会社 | 西原 萌香 | 0263‐87‐5648 | 94 | 1 | 推奨基準 | |
| 安曇野市 | 令和8年1月24日,25日 | ココチエ建築設計株式会社 | 倉品 沙央里 | 0263‐87‐5648 |
105 |
2 | 推奨基準 | |
| 中野市 | 令和8年1月24日 | 須坂土建工業株式会社 | 春原 義明 | 026‐245‐0383 | 151 | 2 | 推奨基準 | |
| 飯田市 | 令和8年1月25日 | 大蔵建設株式会社 | 大蔵 実 | 0265‐24‐6464 | 112 | 1 | 推奨基準 | |
| 駒ケ根市 | 令和8年1月25日 | 大蔵建設株式会社 | 大蔵 実 | 0265‐24‐6464 | 107 | 2 | 推奨基準 | |
| 安曇野市 | 令和8年1月30日 | 丸和玉井建設株式会社 | 竹内 直弥 | 026‐221‐5531 | 124 | 2 | 先導基準 | |
| 松本市 | 令和8年1月31日 | 株式会社木族の家 | 中沢 雄大 | 0263‐98‐3855 | 94 | 2 | 推奨基準 | |
| 伊那市 | 令和8年1月31日 | 石田建設株式会社 | 岡本 竜志 | 0265‐83‐4151 | 106 | 1 | 推奨基準 | |
| 岡谷市 | 令和8年1月31日,2月1日 | 有限会社今井建工 | 今井 隆博 | 0266‐22‐1010 | 102 | 2 | 推奨基準 | |
| 諏訪市 | 令和8年1月31日 | 株式会社国興 | 山崎 正洋 | 0263‐58‐2095 | 105 | 2 | 推奨基準 | |