Information見学会・イベント情報・お知らせ
令和8年9月 信州健康ゼロエネ住宅助成金 見学会対象住宅一覧
※注意事項
・見学会実施日は予定日を掲載しており、変更になることがあります。
・見学会の日程、場所、見学手順などは、「見学会担当者連絡先」に直接ご確認ください。
| 建築場所 | 見学会実施予定日 | 見学会担当者連絡先 |
延べ面積 (m2) |
階数 | 省エネ性能 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成 | 所属 | 担当者名 | 電話番号 | ||||
| 須坂市 | 令和8年9月5日 | 株式会社駒沢商店 | 大野 | 090-4006-8088 | 127.52 | 2 | 先導基準 |
| 松本市 | 令和8年9月5日 | 株式会社木族の家 | 田中 淳 | 0263-39-8822 | 112.75 | 2 | 推奨基準 |
| 諏訪市 | 令和8年9月5日、9月6日 | 岩村建設株式会社 営業部 | 宮澤 左紀子 | 0266-28-0220 | 87.43 | 1 | 推奨基準 |
| 長野市 | 令和8年9月5日、9月6日 | 坂田木材株式会社 工事部 | 内海 達也 | 026-292-3203 | 97.71 | 2 | 推奨基準 |
| 塩尻市 | 令和8年9月6日 | 株式会社住まい工房IKスタイル | 池澤 | 0263-28-6351 | 117.59 | 2 | 推奨基準 |
| 安曇野市 | 令和8年9月11日~9月20日 | 株式会社アルプスピアホーム | 小林 祐稀 | 0263-85-2525 | 100.82 | 1 | 先導基準 |
| 上田市 | 令和8年9月12日 | 美し信州建設株式会社 営業部 | 青栁 健一 | 0268-27-6667 | 91.99 | 2 | 先導基準 |
| 南箕輪村 | 令和8年9月12日 | 株式会社織建 | 織井 常昭 | 0265-72-4776 | 108.48 | 2 | 推奨基準 |
| 伊那市 | 令和8年9月12日 | 株式会社フォレストコーポレーション 松本支店 | 岡田 優 | 0263-40-5002 | 127.52 | 2 | 推奨基準 |
| 長野市 | 令和8年9月12日、9月13日 | 匠建設株式会社 | 荒井 弘恵 | 026-234-4161 | 140.35 | 2 | 推奨基準 |
| 千曲市 | 令和8年9月12日、9月13日 | 東邦建工株式会社 工事リレーションサービス部 | 佐藤 徹治 | 080-3849-1052 | 86.12 | 1 | 最低基準 |
| 長野市 | 令和8年9月13日 | 小山木材株式会社 営業部 | 風間 | 026-278-2216 | 126.83 | 2 | 先導基準 |
| 安曇野市 | 令和8年9月17日 | 竹内裕矢設計店 | 竹内 裕矢 | 090-3564-1190 | 57.0 | 2 | 最低基準 |
| 東御市 |
令和8年9月19日 |
株式会社フォレストコーポレーション 長野支店 | 後町 勇貴 | 026-254-5585 | 111.59 | 2 | 最低基準 |
| 松本市 | 令和8年9月20日 | 株式会社エムエーシー | 小笠原 香織 | 0263-92-4035 | 99.36 | 2 | 最低基準 |
| 小布施町 | 令和8年9月20日 | 株式会社アルプスピアホーム | 小池 克英 | 026-222-0505 | 185.49 | 2 | 先導基準 |
| 須坂市 | 令和8年9月23日 | 株式会社Reborn | 塩原 真貴 | 026-274-5485 | 107.23 | 2 | 先導基準 |
| 長野市 | 令和8年9月26日 | 株式会社ダイコク | 饗場 一智 | 026-292-1346 | 96.86 | 2 | 最低基準 |
| 岡谷市 | 令和8年9月26日 | 株式会社木族の家 | 中沢 雄大 | 0263-39-8822 | 96.88 | 2 | 推奨基準 |
| 安曇野市 | 令和8年9月26日、9月27日 | ココチエ建築設計株式会社 | 赤津 | 0263-87-5648 | 98.33 | 1 | 推奨基準 |
| 松本市 | 令和8年9月26日、9月27日 | 有限会社英設計 | 三村 卓也 | 0263-35-8062 | 83.43 | 1 | 推奨基準 |
| 大町市 | 令和8年9月30日 | 株式会社シモカワ | 下川 昌一 | 0261-22-2211 | 68.73 |
1 |
推奨基準 |
| 大町市 | 令和8年9月30日 | 株式会社青い風 | 髙木 満 | 090-4152-5148 | 151.74 | 1 | 最低基準 |